Service Capabilities
服务能力
Flight Schedule
航班计划
| 区域 | 航线 | 起飞站 | 落地站 | 机型 |
|---|---|---|---|---|
| 欧洲 | 成都 - 布达佩斯 | 成都/CTU | 布达佩斯/BUD | A330 |
| 欧洲 | 阿拉木图 - 布达佩斯 | 阿拉木图/ALA | 布达佩斯/BUD | A330 |
| 欧洲 | 阿拉木图 - 希腊罗德岛 | 阿拉木图/ALA | 希腊罗德岛/RHO | A330 |
| 欧洲 | 突厥斯坦 - 布达佩斯 | 突厥斯坦/HSA | 布达佩斯/BUD | A330 |
| 欧洲 | 突厥斯坦 - 列日 | 突厥斯坦/HSA | 列日/LGG | A330 |
| 亚洲 | 香港 - 阿拉木图 | 香港/HKG | 阿拉木图/ALA | A330 |
| 亚洲 | 香港 - 艾哈迈达 | 香港/HKG | 艾哈迈达/AMD | A330 |
| 亚洲 | 香港 - 突厥斯坦 | 香港/HKG | 突厥斯坦/HSA | A330 |
| 亚洲 | 列日 - 突厥斯坦 | 列日/LGG | 突厥斯坦/HSA | A330 |
| 亚洲 | 布达佩斯 - 突厥斯坦 | 布达佩斯/BUD | 突厥斯坦/HSA | A330 |
| 亚洲 | 布达佩斯 - 香港 | 布达佩斯/BUD | 香港/HKG | A330 |
| 亚洲 | 塞浦路斯 - 香港 | 塞浦路斯/LCA | 香港/HKG | A330 |
| 亚洲 | 塞浦路斯 - 阿拉木图 | 塞浦路斯/LCA | 阿拉木图/ALA | A330 |
| 亚洲 | 艾哈迈达 - 塞浦路斯 | 艾哈迈达/AMD | 塞浦路斯/LCA | A330 |



