Service Capabilities
Flight Schedule
| Area | Route | Departure Station | Landing Station | Model |
|---|---|---|---|---|
| Europe | Chengdu - Budapest | Chengdu/CTU | Budapest/BUD | A330 |
| Europe | Almaty - Budapest | Almaty/ALA | Budapest/BUD | A330 |
| Europe | Almaty - Rhodes, Greece | Almaty/ALA | Rhodes Island, Greece/RHO | A330 |
| Europe | Turkestan - Budapest | Turkestan/HSA | Budapest/BUD | A330 |
| Europe | Turkestan - Liege | Turkestan/HSA | Liege/LGG | A330 |
| Asia | Hong Kong - Almaty | Hong Kong/HKG | Almaty/ALA | A330 |
| Asia | Hong Kong - Ahmeda | Hong Kong/HKG | Ahmeda/AMD | A330 |
| Asia | Hong Kong - Turkestan | Hong Kong/HKG | Turkestan/HSA | A330 |
| Asia | Liege-Turkestan | Liege/LGG | Turkestan/HSA | A330 |
| Asia | Budapest - Turkestan | Budapest/BUD | Turkestan/HSA | A330 |
| Asia | Budapest - Hong Kong | Budapest/BUD | Hong Kong/HKG | A330 |
| Asia | Cyprus - Hong Kong | Cyprus/LCA | Hong Kong/HKG | A330 |
| Asia | Cyprus - Almaty | Cyprus/LCA | Almaty/ALA | A330 |
| Asia | Ahmeda - Cyprus | Ahmeda/AMD | Cyprus/LCA | A330 |



